입금계좌안내
  • 기업은행 : 131-099701-01-093
  • 예금주 : 사단법인 한국마라톤연맹
접수확인 및 문의
  • 전화 02-2647-4488, 4499
  • 팩스 02-2647-5225

자유게시판

제 목 [임시기록] 하프 남자
작성자 심플칩 - 2022-10-16 오후 12:33:49
안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2022 당진 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr          앞 URL 클릭
위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

배번 성명 성별 코스 건타임기록 개인기록
2129 이동호 남자 하프 01:17:41.81 01:17:40.08
2021 김재호 남자 하프 01:17:49.94 01:17:49.41
2025 박효석 남자 하프 01:18:59.15 01:18:56.90
2065 최광수 남자 하프 01:24:04.82 01:24:01.68
2026 이순관 남자 하프 01:24:08.11 01:24:05.53
2077 김민중 남자 하프 01:24:46.88 01:24:45.94
2142 전병혁 남자 하프 01:24:55.96 01:24:53.68
2062 곽유신 남자 하프 01:24:55.19 01:24:54.18
2038 최의현 남자 하프 01:25:32.81 01:25:30.09
2183 조귀환 남자 하프 01:25:41.22 01:25:37.95
2056 김덕원 남자 하프 01:25:56.51 01:25:54.12
2152 주세종 남자 하프 01:26:33.89 01:26:32.31
2039 한상원 남자 하프 01:26:42.59 01:26:41.20
2058 김노서 남자 하프 01:28:45.17 01:28:40.59
2138 이창수 남자 하프 01:29:01.12 01:28:58.30
2137 이재호 남자 하프 01:29:20.25 01:29:16.04
2036 진희만 남자 하프 01:29:44.94 01:29:41.60
2028 한광열 남자 하프 01:30:17.24 01:30:13.05
2136 이장연 남자 하프 01:31:13.60 01:31:12.56
2165 곽기현 남자 하프 01:31:43.71 01:31:36.33
2113 심광동 남자 하프 01:32:26.90 01:32:23.86
2170 김창선 남자 하프 01:32:31.28 01:32:25.53
2092 김태호 남자 하프 01:32:56.01 01:32:53.82
2111 신웅철 남자 하프 01:32:59.31 01:32:57.76
2078 김백주 남자 하프 01:34:32.88 01:34:29.75
2027 조황 남자 하프 01:35:03.64 01:34:57.42
2075 김가형 남자 하프 01:35:08.14 01:35:04.33
2177 유상덕 남자 하프 01:35:12.01 01:35:07.33
2141 임창선 남자 하프 01:35:16.37 01:35:09.77
2064 양진석 남자 하프 01:35:27.18 01:35:23.07
2102 박중진 남자 하프 01:35:43.89 01:35:32.31
2175 송치용 남자 하프 01:35:49.86 01:35:39.50
2118 엄기일 남자 하프 01:36:30.01 01:36:28.27
2088 김증구 남자 하프 01:36:53.83 01:36:44.10
2029 한택수 남자 하프 01:37:34.80 01:37:28.89
2169 김영재 남자 하프 01:38:03.57 01:38:02.21
2035 지중근 남자 하프 01:38:33.08 01:38:29.25
2048 김태순 남자 하프 01:40:01.98 01:39:59.85
2063 허장회 남자 하프 01:40:06.64 01:40:00.00
2185 조정훈 남자 하프 01:40:39.64 01:40:38.07
2157 최용섭 남자 하프 01:41:00.36 01:40:41.22
2089 김진회 남자 하프 01:40:59.75 01:40:43.24
2163 홍성호 남자 하프 01:40:58.73 01:40:51.20
2095 나상수 남자 하프 01:41:14.89 01:41:06.91
2120 오연형 남자 하프 01:41:27.26 01:41:22.62
2143 전용헌 남자 하프 01:41:31.38 01:41:24.84
2122 오태영 남자 하프 01:41:40.30 01:41:28.79
2067 박순 남자 하프 01:42:00.38 01:41:53.32
2191 이성열 남자 하프 01:42:23.15 01:42:19.43
2101 박신영 남자 하프 01:42:24.77 01:42:19.61
2032 차준용 남자 하프 01:42:26.21 01:42:20.58
2124 유광민 남자 하프 01:42:43.86 01:42:41.97
2108 성연호 남자 하프 01:42:49.54 01:42:44.47
2090 김태완 남자 하프 01:43:03.14 01:42:47.84
2008 이윤영 남자 하프 01:42:59.58 01:42:54.74
2167 권인수 남자 하프 01:43:02.57 01:42:57.63
2083 김용남 남자 하프 01:43:07.01 01:43:04.02
2180 이의관 남자 하프 01:43:28.06 01:43:15.89
2037 진희성 남자 하프 01:43:23.98 01:43:20.19
2173 박태서 남자 하프 01:44:04.74 01:43:49.41
2033 박귀성 남자 하프 01:43:58.53 01:43:53.62
2060 안시원 남자 하프 01:44:02.30 01:43:57.76
2194 오제선 남자 하프 01:44:25.31 01:44:18.00
2150 조원철 남자 하프 01:46:12.27 01:45:45.91
2044 조대식 남자 하프 01:46:02.38 01:45:47.50
2024 김병규 남자 하프 01:46:14.37 01:46:09.13
2109 손승기 남자 하프 01:46:29.36 01:46:21.62
2051 김성진 남자 하프 01:47:05.96 01:46:56.34
2057 권길옥 남자 하프 01:47:38.98 01:47:25.41
2018 김상훈 남자 하프 01:47:32.69 01:47:27.69
2005 김연진 남자 하프 01:47:39.83 01:47:36.45
2085 김윤식 남자 하프 01:48:09.00 01:47:57.46
2074 권호 남자 하프 01:48:07.01 01:47:58.84
2181 이지철 남자 하프 01:48:07.79 01:48:03.83
2004 정종수 남자 하프 01:48:24.33 01:48:06.07
2146 정종옥 남자 하프 01:48:13.20 01:48:08.63
2011 김길수 남자 하프 01:48:30.60 01:48:17.95
2168 김동일 남자 하프 01:48:51.71 01:48:44.84
2070 진기현 남자 하프 01:49:02.67 01:48:53.60
2176 엄창섭 남자 하프 01:49:33.57 01:49:17.51
2179 이동복 남자 하프 01:49:32.94 01:49:20.69
2052 최덕기 남자 하프 01:49:56.92 01:49:47.37
2155 최동환 남자 하프 01:50:11.07 01:49:56.43
2006 김종태 남자 하프 01:51:09.54 01:51:05.64
2127 유성빈 남자 하프 01:51:22.32 01:51:16.69
2149 조대희 남자 하프 01:51:43.74 01:51:34.81
2159 한만성 남자 하프 01:51:56.34 01:51:39.14
2128 윤종선 남자 하프 01:51:49.61 01:51:42.30
2166 권오부 남자 하프 01:52:02.00 01:51:53.19
2164 황세환 남자 하프 01:52:46.56 01:52:37.26
2134 이세훈 남자 하프 01:52:53.65 01:52:47.33
2158 태현종 남자 하프 01:53:28.66 01:53:16.60
2073 구교빈 남자 하프 01:53:30.53 01:53:22.56
2007 이기수 남자 하프 01:53:33.69 01:53:24.69
2115 안상종 남자 하프 01:53:55.81 01:53:45.48
2066 안희락 남자 하프 01:54:20.03 01:54:17.70
2114 심재만 남자 하프 01:55:07.37 01:54:53.61
2055 유승열 남자 하프 01:55:15.61 01:55:03.25
2153 진광국 남자 하프 01:55:26.04 01:55:17.65
2080 김성균 남자 하프 01:56:28.66 01:56:24.48
2182 임녹재 남자 하프 01:56:48.72 01:56:24.90
2106 박희경 남자 하프 01:57:28.90 01:57:10.69
2009 김현식 남자 하프 01:57:28.03 01:57:12.33
2046 황정재 남자 하프 01:57:35.55 01:57:26.65
2162 홍대순 남자 하프 01:58:00.29 01:57:43.03
2082 김영식 남자 하프 01:58:44.30 01:58:28.88
2184 조남형 남자 하프 01:58:52.85 01:58:32.91
2105 박하원 남자 하프 01:58:47.24 01:58:45.99
2022 배원식 남자 하프 01:59:10.84 01:59:02.47
2019 김선호 남자 하프 01:59:11.52 01:59:03.64
2132 이성찬 남자 하프 01:59:46.51 01:59:43.86
2059 박훈 남자 하프 02:00:31.01 02:00:16.96
2133 이성호 남자 하프 02:01:20.93 02:01:11.66
2147 정해영 남자 하프 02:01:32.51 02:01:22.39
2145 정우록 남자 하프 02:01:31.91 02:01:22.66
2030 장인택 남자 하프 02:02:12.64 02:02:02.57
2087 김재덕 남자 하프 02:02:41.09 02:02:29.87
2174 성기엽 남자 하프 02:02:54.38 02:02:45.34
2001 강대환 남자 하프 02:03:15.00 02:02:57.01
2131 이선호 남자 하프 02:03:09.82 02:03:00.89
2054 원종하 남자 하프 02:03:41.93 02:03:32.19
2003 유기성 남자 하프 02:06:06.08 02:05:50.84
2156 최석원 남자 하프 02:06:06.81 02:05:54.20
2193 김재덕 남자 하프 02:06:29.56 02:06:16.77
2015 박현욱 남자 하프 02:06:34.86 02:06:31.67
2112 신현희 남자 하프 02:07:21.83 02:07:07.64
2139 이해용 남자 하프 02:08:46.81 02:08:40.50
2154 최기원 남자 하프 02:09:28.09 02:09:19.93
2002 서영규 남자 하프 02:09:58.55 02:09:38.71
2186 조창제 남자 하프 02:09:53.13 02:09:39.62
2017 이유찬 남자 하프 02:09:50.78 02:09:48.11
2053 장성태 남자 하프 02:10:15.39 02:10:02.75
2189 현종식 남자 하프 02:10:56.00 02:10:51.00
2123 우진영 남자 하프 02:11:25.38 02:11:17.10
2076 김경호 남자 하프 02:14:42.60 02:14:30.08
2103 박창규 남자 하프 02:16:06.77 02:16:03.58
2094 김호석 남자 하프 02:16:42.58 02:16:31.24
2012 강경석 남자 하프 02:16:50.61 02:16:48.34
2160 한상권 남자 하프 02:17:40.05 02:17:30.91
2042 모상헌 남자 하프 02:19:00.93 02:18:50.42
2192 정상준 남자 하프 02:20:19.34 02:20:07.23
2071 강수원 남자 하프 02:20:39.59 02:20:26.96
2116 안지훈 남자 하프 02:21:38.68 02:21:23.42
2099 민순규 남자 하프 02:21:39.96 02:21:23.83
2045 최정수 남자 하프 02:22:34.76 02:22:17.93
2020 김완회 남자 하프 02:23:38.70 02:23:31.31
2091 김태현 남자 하프 02:27:05.11 02:26:50.72
2161 한지수 남자 하프 02:27:18.81 02:27:08.14
2130 이병승 남자 하프 02:28:58.19 02:28:49.48
2040 서재완 남자 하프 02:29:21.23 02:29:09.26
2178 이건영 남자 하프 02:30:44.88 02:30:38.79
2047 김상민 남자 하프 02:32:18.73 02:32:18.21
2104 박필석 남자 하프 02:33:44.25 02:33:22.70
2084 김용현 남자 하프 02:37:52.18 02:37:36.98
2172 박준길 남자 하프 02:40:35.81 02:40:24.28
2140 임정식 남자 하프 02:40:36.79 02:40:24.65
2126 유병수 남자 하프 02:43:58.93 02:43:45.69
2050 이재성 남자 하프 02:50:41.20 02:50:36.01
2081 김승현 남자 하프 02:53:36.91 02:53:25.84
2093 김현준 남자 하프 02:54:02.69 02:53:45.02
2013 김창희 남자 하프 02:55:15.73 02:55:12.68
2016 이동혁 남자 하프 02:55:16.20 02:55:13.36

 

 

리스트 수 정 답 변 삭 제